Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Schuhgröße | 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 |
-14%
Nike Kyrie 6 Pre-Heat“NYC“
180.00 € 155.00 €
Nike Size Guide
EUR | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 4 | 23 |
36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 5.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
Der Nike Kyrie 6 Tokyo aus der Pre-Heat Kollektion wird von der Japan Hauptstadt Einfluss auf Kultur und Mode inspiriert. Gestartet im November 2019, nickt der sneaker zur Harajuku-Szene mit einem rosafarbenen Textilober, Stadtbild-Grafik auf dem Kragen und Ferse Steigung. Japanische Schriftzeichen Detail der Mittelfußriemen. Eine passende Zwischensohle mit Zoom Air Turbo Dämpfung und halbtransparenten Gummilaufsohle ist unter den Füßen gefunden.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.