Marke | |
---|---|
Geschlecht | |
Schuhgröße | 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44 |
-29%
Nike Air Force 1 Metallic Red Bronze
120.00 € 85.00 €
Nike Size Guide
EUR | UK | US | CM |
---|---|---|---|
35.5 | 3 | 3.5 | 22.5 |
36 | 3.5 | 4 | 23 |
36.5 | 4 | 4.5 | 23.5 |
37.5 | 4.5 | 5 | 23.5 |
38 | 5 | 5.5 | 24 |
38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
40 | 6 | 7 | 25 |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
41 | 7 | 8 | 26 |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
42.5 | 8 | 9 | 27 |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
44 | 9 | 10 | 28 |
44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
45 | 10 | 11 | 29 |
45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
46 | 11 | 12 | 30 |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
47.5 | 12 | 13 | 31 |
48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
Revealed im September 2019 Modernisierungen die Nike Wmns Air Force 1 Low das Basketball-Symbols in einer Fusion von Oberflächen und Farben. Die Frauen exklusive flaunts eine obere Aufspaltung in Bronze, Metallic-Rot und getrommelt Leder mit schwarzem Nubukleder Swooshes, Wildleder eyestays und Patent Ferse Registerkarte. Color-Pop-Logos erscheinen auf der Zunge und hinten. Der Sneaker umfasst eine weiße Air-Einkapselung Schaum Zwischensohle und Gummisohle.
Bewertungen
Es gibt noch keine Bewertungen.